- Nuevo



Laptop Lenovo Thinkpad T14 Intel Core I5 I5-1135g7 8 Gb, 256 Gb Ssd 256 Gb, 14", Negro, Windows 10 Pro, T. De Video No Disponible
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.4 GHz |
TDP-up configurable | 28 W |
TDP-down configurable | 12 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.9 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Conector base | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería (máxima) | 10.7 h |
Carga rápida | ![]() |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
No customer reviews for the moment.